양형기준이란 법원이 형을 정할 때 참작하여야 하는 사유를 객관화·구체화하여
형사재판의 공정성과 국민의 신뢰를 제고하기 위한 기준입니다.
| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 환각물질 | - 8월 | 6월 - 1년 | 8월 - 1년6월 |
| 2 | 대마, 향정 라.목 및 마.목 등 | 6월 - 10월 | 8월 - 1년6월 | 1년 - 3년 |
| 3 | 향정 나.목 및 다.목 | 8월 - 1년6월 | 1년 - 2년6월 | 2년 - 5년 |
| 4 | 마약, 향정 가.목 등 | 10월 - 2년 | 1년 - 4년 | 3년 - 6년 |
| 구분 | 감경요소 | 가중요소 | |
|---|---|---|---|
| 특별 양형 인자 |
행위 |
|
|
| 행위자 /기타 |
|
|
|
| 일반 양형 인자 |
행위 |
|
|
| 행위자 /기타 |
|
|
|
| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 환각물질, 향정 라.목 등 | 6월 - 1년 | 10월 - 2년 | 1년6월 - 4년 |
| 2 | 대마, 향정 나.목 및 다.목 등 | 8월 - 2년 | 1년 - 3년 | 2년6월 - 6년 |
| 3 | 마약, 향정 가.목 등 | 2년6월 - 6년 | 5년 - 8년 | 7년 - 10년 |
| 4 | 영리 목적 또는 상습범 | 6년 - 9년 | 8년 - 12년 | 10년 이상, 무기 |
| 구분 | 감경요소 | 가중요소 | |
|---|---|---|---|
| 특별 양형 인자 |
행위 |
|
|
| 행위자 /기타 |
|
|
|
| 일반 양형 인자 |
행위 |
|
|
| 행위자 /기타 |
|
|
|
| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 환각물질 | 6월 - 1년 | 10월 - 2년 | 1년6월 - 3년 |
| 2 | 대마 | 1년 - 3년 | 2년 - 5년 | 4년 - 7년 |
| 3 | 마약, 향정 등 | 2년6월 - 6년 | 5년 - 9년 | 7년 - 12년 |
| 4 | 영리 목적 또는 상습범 | 6년 - 10년 | 8년 - 13년 | 10년 이상, 무기 |
| 구분 | 감경요소 | 가중요소 | |
|---|---|---|---|
| 특별 양형 인자 |
행위 |
|
|
| 행위자 /기타 |
|
|
|
| 일반 양형 인자 |
행위 |
|
|
| 행위자 /기타 |
|
|
|
| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 향정 라.목 등 | 8월 - 2년 | 1년 - 3년 | 2년 - 4년 |
| 2 | 대마제조, 향정 다.목 | 10월 - 2년 | 1년 - 3년6월 | 2년 - 5년 |
| 3 | 마약, 향정 가.목 및 나.목, 대마수출입 등 | 2년6월 - 6년 | 5년 - 8년 | 7년 - 10년 |
| 4 | 영리 목적 또는 상습범 | 6년 - 9년 | 8년 - 12년 | 10년 이상, 무기 |
| 구분 | 감경요소 | 가중요소 | |
|---|---|---|---|
| 특별 양형 인자 |
행위 |
|
|
| 행위자 /기타 |
|
|
|
| 일반 양형 인자 |
행위 |
|
|
| 행위자 /기타 |
|
|
|
| 유형 | 구분 | 감경 | 기본 | 가중 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제1유형 | 2년 - 4년 | 3년 - 6년 | 5년 - 9년 |
| 2 | 제2유형 | 3년6월 - 7년 | 6년 - 10년 | 8년 - 13년 |
| 3 | 제3유형 | 6년 - 9년 | 8년 - 11년 | 10년 - 15년 |
| 4 | 제4유형 | 8년 - 12년 | 10년 - 15년 | 13년 이상, 무기 |
| 구분 | 감경요소 | 가중요소 | |
|---|---|---|---|
| 특별 양형 인자 |
행위 |
|
|
| 행위자 /기타 |
|
|
|
| 일반 양형 인자 |
행위 |
|
|
| 행위자 /기타 |
|
|
|
제1유형: 마약류관리법 제59조, 제60조의 마약·향정에 관한 죄로서 마약류 가액 500만 원 이상 5,000만 원 미만, 또는 업으로 마약류관리법 제59조 제1항 내지 제3항, 제60조 제1항 제2호·제3호에 해당하는 행위
제2유형: 마약류관리법 제59조, 제60조의 마약·향정에 관한 죄로서 마약류 가액 5,000만 원 이상 10억 원 미만, 또는 마약류관리법 제58조 제1항 제1호~제4호·제6호·제7호의 죄로서 마약류 가액 500만 원 이상 5,000만 원 미만
제3유형: 마약류관리법 제59조, 제60조의 마약·향정에 관한 죄로서 마약류 가액 10억 원 이상, 또는 마약류관리법 제58조 제1항 제1호~제4호·제6호·제7호의 죄로서 마약류 가액 5,000만 원 이상 10억 원 미만, 또는 업으로 마약류관리법 제58조, 제59조 제1항 내지 제3항, 제60조 제1항 제4호에 해당하는 행위
제4유형: 마약류관리법 제58조 제1항 제1호~제4호·제6호·제7호의 죄로서 마약류 가액 10억 원 이상
[출처 : 양형위원회]
마약 사건 전문 변호사가 무죄 입증을 위해 함께합니다.